7 | Eubakterien (Bacteria) |
|||||
7.1 | Morphologie und Cytologie | |||||
7.1.1 | Bau der Bakterienzelle (s. a. 1.1.1, 1.2.1 und 7.3) | |||||
7.1.2 | Gramfärbung | |||||
7.2 | Wachstum und Entwicklung | |||||
7.2.1 | Wachstumsphasen | |||||
7.2.2 | Ernährungstypen | |||||
7.2.3 | Asexuelle Fortpflanzung und parasexuelle Prozesse (s. a. 3.3.5) | |||||
7.3 | Pharmazeutische und medizinische Bedeutung von Arten der aufgeführten Taxa | |||||
7.3.1 | Acetobacter, Pseudomonas, Vibrio, Escherichia, Salmonella | |||||
7.3.2 | Corynebacterium, Mycobacterium, Streptomyces | |||||
7.3.3 | Bacillus, Clostridium, Lactobacillus, Staphylococcus, Streptococcus | |||||
|
||||||
© Thomas Schöpke |