| 6 | Viren  | 
  |||||
| 6.1 | Merkmale der aufgeführten Taxa | |||||
| 6.1.1 | Herpesviridae, Picornaviridae, Retroviridae, Orthomyxoviridae | |||||
| 6.2 | Vermehrung von Viren | |||||
| 6.2.1 | Entwicklungszyklus von Bakteriophagen | |||||
| 6.2.2 | Entwicklungszyklus von Humanen Polioviren (HPV) und Humanen Immunodefizienz-Viren | |||||
| 6.3 | Einordnung und Pathogenität medizinisch bedeutsamer Arten der unter 6.1.1 aufgeführten Taxa | |||||
|   | 
  ||||||
| © Thomas Schöpke
         | 
  ||||||